서정대학교
경기도 양주시 은현면 서정로27 · 입시문의 031-860-5222
1) 전문대학 졸업(예정자)및 대학 졸업자(예정자) 2) 4년제 대학 2년 이상 이수한 자로서 70학점 이상 취득자 3) 기능대학 이수자 및 전문대학에 상응하는 각종 학교 수료자 창업경영과, 사회복지상담과는 만 25세(2002.02.28일 이전 출생자) 이상 인 자만 접수 가능
| 연도 | 학과·모집시기 | 성적·면접 반영 | 경쟁률 | 대학성적 평균 (4.5) | 대학성적 최저 (4.5) | 공식 발표값·기준 | 확인 수준·출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 간호학과(4년제)수시1차 | 대학성적 40%면접 60% | 4.46:1 | 미공개 | 미공개 | 평균 미공개 · 최저 미공개산출단위 미공개 | 대졸자전형 단독 확인커트라인·합격결과 ↗ |
| 2026 | 간호학과(4년제)수시2차 | 대학성적 40%면접 60% | 3.04:1 | 미공개 | 미공개 | 평균 미공개 · 최저 미공개산출단위 미공개 | 대졸자전형 단독 확인커트라인·합격결과 ↗ |
| 2026 | 간호학과(4년제)정시모집 | 대학성적 100% | 41:1 | 미공개 | 미공개 | 평균 미공개 · 최저 미공개산출단위 미공개 | 대졸자전형 단독 확인커트라인·합격결과 ↗ |
| 2026 | 응급구조과(3년제)수시1차 | 대학성적 100% | 2:1 | 미공개 | 미공개 | 평균 미공개 · 최저 미공개산출단위 미공개 | 대졸자전형 단독 확인커트라인·합격결과 ↗ |
| 2026 | 응급구조과(3년제)수시2차 | 대학성적 100% | 1.33:1 | 미공개 | 미공개 | 평균 미공개 · 최저 미공개산출단위 미공개 | 대졸자전형 단독 확인커트라인·합격결과 ↗ |
| 2026 | 응급구조과(3년제)정시모집 | 대학성적 100% | 0.75:1 | 미공개 | 미공개 | 평균 미공개 · 최저 미공개산출단위 미공개 | 대졸자전형 단독 확인커트라인·합격결과 ↗ |
| 2025 | 간호학과(4년제)수시1차 | 대학성적 40%면접 60% | 6.75:1 | 미공개 | 미공개 | 평균 미공개 · 최저 미공개산출단위 미공개 | 대졸자전형 단독 확인커트라인·합격결과 ↗ |
| 2025 | 간호학과(4년제)수시2차 | 대학성적 40%면접 60% | 6.09:1 | 미공개 | 미공개 | 평균 미공개 · 최저 미공개산출단위 미공개 | 대졸자전형 단독 확인커트라인·합격결과 ↗ |
| 2025 | 간호학과(4년제)정시모집 | 대학성적 100% | 48:1 | 미공개 | 미공개 | 평균 미공개 · 최저 미공개산출단위 미공개 | 대졸자전형 단독 확인커트라인·합격결과 ↗ |
| 2025 | 응급구조과(3년제)수시1차 | 대학성적 100% | 1.33:1 | 미공개 | 미공개 | 평균 미공개 · 최저 미공개산출단위 미공개 | 대졸자전형 단독 확인커트라인·합격결과 ↗ |
| 2025 | 응급구조과(3년제)수시2차 | 대학성적 100% | 2:1 | 미공개 | 미공개 | 평균 미공개 · 최저 미공개산출단위 미공개 | 대졸자전형 단독 확인커트라인·합격결과 ↗ |
| 2025 | 응급구조과(3년제)정시모집 | 대학성적 100% | 0:1 | 미공개 | 미공개 | 평균 미공개 · 최저 미공개산출단위 미공개 | 대졸자전형 단독 확인커트라인·합격결과 ↗ |
‘단독 확인’은 대졸자전형명이 원문 표에 명시된 값입니다. ‘동일 기준 적용’은 같은 학교·학과의 공개 비율이 모집시기 간 일치할 때만 누락 시기에 적용한 값입니다.